Kare Profil
ÜRETİM STANDARTLARI
EN 10219, S235 JRH , S275JR, S275 J0 , ASTM A500 GR A , ASTM A 500 GR B
ÜRETİM BOYU
MİNİMUM 4000MM, MAKSİMUM 12000MM'ye kadar
| KARE PROFİL ÜRETİM ARALIĞI | ||||||||||||||
| EBAT | KALINLIK | |||||||||||||
| BOY | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.30 |
| 15x15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 20x20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 25x25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 30x30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 35x35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 40x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 45x45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 50X50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 60x60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 70x70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 80X80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 90x90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 100x100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 120x120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
