Dikdörtgen Profil
ÜRETİM STANDARTLARI
EN 10219, S235 JRH , S275JR, S275 J0 , ASTM A500 GR A , ASTM A 500 GR B
ÜRETİM BOYU
MİNİMUM 4000MM, MAKSİMUM 12000MM'ye kadar
| DİKDÖRTGEN PROFİL ÜRETİM ARALIĞI | ||||||||||||||
| EBAT | KALINLIK | |||||||||||||
| BOY | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.30 |
| 10x20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 10x30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 15x25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 20x30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 20x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 20x50 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 20x60 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 25x50 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 30x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 30x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 30x60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 30x70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 40x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 40x60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 40x80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 40x100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 50x70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 50x90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 50x100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 60x80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 60x100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 60x120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 80x100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 80x120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 80x160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 100x150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
